
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ASBÜ)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)‘ni Tanıyalım
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) nerede? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2020 taban puanları? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) fakülteleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) enstitüler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Yüksekokulları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Meslek Yüksek okulları hakkında bilgi almak ve daha bir çok soru için yazımızı okumaya devam ediniz.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2013 yılında, Ankara’nın merkezinde kurulan bir üniversitedir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ); Ankara, Ulus semtinde Kale-Hacı Bayram Veli-Birinci Meclis hattı üzerinde kurulmuştur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yeni kurulan bir üniversite olmasına karşın kadrosuyla ve eğitimiyle kesinlikle tercih edilmesi gereken üniversitedir. Ulaşım aracı olarak; şehirlerarası uçak, otobüs ve özel araç tercih edilmelidir. Şehir içerisinde merkezde olması sebebiyle ulaşımı oldukça kolaydır; metro, dolmuş ve otobüs ile ulaşım sağlanmaktadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
- Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü
- İslami Araştırmalar Enstitüsü
- Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Yabancı Diller Fakültesi
- İletişim Fakültesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Puan Yılı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 433,87617 | 11143 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 410,56353 | 13005 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 400,42076 | 37417 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 47690 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,72924 | 28624 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 362,25567 | 46528 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 361,32403 | 107258 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 356,38009 | 118281 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 65 | 355,17781 | 120962 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 352,14624 | 61200 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 18 | 348,57686 | 30532 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 335,64893 | 170850 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 335,62938 | 170902 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 332,32481 | 104178 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 326,45946 | 197680 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 325,98965 | 199237 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Psikoloji (Burslu) | EA | 16 | 324,68785 | 203553 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 13 | 298,79775 | 299515 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 282,72815 | 300000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 231,71176 | 1147696 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 231,19766 | 643959 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 220,11276 | 74366 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 16 | 209,87077 | 965830 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 58 | 188,69112 | 998640 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Adalet (Ücretli) | TYT | 5 | 183,55973 | 1714436 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 171,71833 | 1741064 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 30 | — | Oluşmadı Tercih Edilmedi |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 9 | — | Oluşmadı Tercih Edilmedi |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | — | Oluşmadı Tercih Edilmedi |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) (Devlet Üniversitesi) | 2020 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 5 | — | Oluşmadı Tercih Edilmedi |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, roportajver.com sitesinin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) öğrencileriyle yaptığı röportajları aşağıdaki butonları takip ederek okuyabilirsiniz.


Bir yorum
Geri bildirim: