
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ankara Üniversitesi’ni Tanıyalım
Ankara Üniversitesi nerede? Ankara Üniversitesi 2020 taban puanları? Ankara Üniversitesi fakülteleri, Ankara Üniversitesi enstitüler, Ankara Üniversitesi Yüksekokulları, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek okulları hakkında bilgi almak ve daha bir çok soru için yazımızı okumaya devam ediniz.
Ankara Üniversitesi, 1946 yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunu’yla birlikte bu kanunla kurulan ilk üniversite olma unvanını taşır. Ankara Üniversitesi; yaklaşık 4000 öğretim elemanı, 70.000’e yakın; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi ile başta Ankara merkezli 15 büyük yerleşke içinde eğitim vermeyi sürdürmektedir. Çevre ilçeler; Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan’da bulunan Meslek Yüksekokulları ile 7 İlçe Yerleşkesinden ve diğer birimleriyle birlikte toplamda 36 yerleşkeden oluşan üniversite 18 Fakülte, 14 Enstitü, 10 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 49 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir. Ulaşım aracı olarak; şehir dışından bulunduğunuz ile göre uçak, otobüs, tren ve şahsi araç ile sağlayabilirsiniz. Ankara’da ise tüm toplu taşıma araçları ile yerleşkelere ulaşım sağlayabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi Enstitüsü
- Adli Bilimler Enstitüsü
- Biyoteknoloji Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Gıda Mühendisliği Enstitüsü
- Hepatoloji Enstitüsü
- Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
- Kanser Araştırma Enstitüsü
- Kök Hücre Enstitüsü
- Nükleer Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Su Yönetimi Enstitüsü
- Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Fakültesi
- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Eğitim Bilimleri Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
Ankara Üniversitesi Yüksekokulu
- Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Ayaş Meslek Yüksekokulu
- Beypazarı Meslek Yüksekokulu
- Devlet Konservatuvarı
- Elmadağ Meslek Yüksekokulu
- Gama Meslek Yüksekokulu
- Haymana Meslek Yüksekokulu
- Kalecik Meslek Yüksekokulu
- Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Nallıhan Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Başkent Meslek Yüksekokulu
- Beypazarı Meslek Yüksekokulu
- Elmadağ Meslek Yüksekokulu
- Nallıhan Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Kalecik Meslek Yüksekokulu
- GAMA Meslek Yüksekokulu
- Ayaş Meslek Yüksekokulu
- Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu
Ankara Üniversitesi Yerleşkesi
- Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi
- Beşevler Diş Hekimliği Yerleşkesi
- Beşevler İlahiyat Yerleşkesi
- Cebeci Yerleşkesi
- Cebeci 30.Yıl Yerleşkesi
- Cebeci Tıp Yerleşkesi
- Gümüşdere 60.Yıl Yerleşkesi
- Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi
- Dışkapı Yerleşkesi
- Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi
- Keçiören Yerleşkesi
- Sıhhiye Dil ve Tarih-Coğrafya Yerleşkesi
- Demirlibahçe Sağlık Bilimleri Yerleşkesi
- Sıhhiye Tıp Yerleşkesi
- Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TABAN PUANLARI
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
Ankara Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 62 | 240,28299 | 264,74471 | 394150 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 40 | 28 | 216,94326 | 369,37372 | 74173 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 40 | 41 | 414,45749 | 430,91929 | 11512 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA | 40 | 41 | 260,49282 | 332,45636 | 455619 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 339,25045 | 445,12056 | 32057 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 20 | 21 | 280,92306 | 369,29841 | 328219 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 41 | 254,17426 | 358,96687 | 325534 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 251,3441 | 383,917 | 338554 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 401,75391 | 422,89777 | 63050 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 40 | 41 | 281,75258 | 349,41835 | 323181 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 431,16736 | 449,31403 | 42262 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 450,03683 | 483,48874 | 30233 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 5 | 262,13939 | 325,00053 | 296478 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 45 | 47 | 272,84768 | 436,83553 | 259047 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 90 | 92 | 252,83994 | 353,27171 | 329166 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 303,36336 | 379,82598 | 184134 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 373,36946 | 442,74972 | 87539 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 21 | 237,71686 | 404,12589 | 68363 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 325,23657 | 363,36356 | 157086 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 36 | 296,09068 | 447,12273 | 46306 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 260,5497 | 260,5497 | 58981 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 51 | 316,04272 | 369,41267 | 178934 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 329,45654 | 358,85155 | 142807 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 366,09413 | 420,64035 | 51231 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | DİL | 40 | 41 | 379,82165 | 423,34072 | 19993 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 468,67549 | 482,73332 | 19706 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 120 | 120 | 296,97302 | 426,47036 | 196812 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 444,81465 | 463,36612 | 33330 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 442,34122 | 451,88907 | 34617 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 442,96581 | 458,80118 | 34192 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 31 | 339,70082 | 390,08891 | 123532 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | 11 | 207,78467 | 343,8564 | 67383 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 255,14023 | 451,6569 | 61315 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 41 | 291,35064 | 365,00981 | 273557 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 283,4032 | 368,09655 | 318143 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | 31 | 253,37203 | 388,26043 | 329166 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 276,77886 | 347,56209 | 247887 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 379,67729 | 426,87028 | 19993 |
Ankara Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 80 | 82 | 253,3117 | 375,87219 | 506761 |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 50 | 51 | 380,98034 | 440,33705 | 31455 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 93 | 305,98213 | 343,59722 | 177795 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | SÖZ | 50 | 52 | 311,37594 | 365,42265 | 214947 |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 52 | 364,13328 | 417,74115 | 54811 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 367,93405 | 442,35558 | 92621 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL | 25 | 24 | 217,10758 | 400,77219 | 74173 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | DİL | 20 | 21 | 207,29006 | 314,61241 | 67859 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 550 | 449,5527 | 514,79702 | 3413 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL | 30 | 31 | 238,38309 | 414,19524 | 68363 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 346,42226 | 421,05855 | 104785 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 230 | 230 | 369,39442 | 454,78427 | 46557 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 20 | 398,82986 | 452,40908 | 15565 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 61 | 421,49469 | 448,46065 | 9868 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 342,15711 | 405,3646 | 113289 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 40 | 41 | 399,08681 | 476,90258 | 15089 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 62 | 256,96869 | 302,75134 | 314638 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 52 | 366,57894 | 432,07682 | 23560 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 0 | — | — | — |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 401,542 | 487,42895 | 14348 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | 7 | 265,69456 | 296,5597 | 281950 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 40 | 9 | 261,01753 | 270,42096 | 300110 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 60 | 61 | 258,98654 | 287,16682 | 307374 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 21 | 290,48216 | 383,36885 | 211603 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 102 | 343,15161 | 394,27916 | 119521 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA | 40 | 41 | 252,33253 | 312,76289 | 514067 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 387,93101 | 461,20037 | 17761 |
Ankara Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 41 | 239,1865 | 347,2383 | 624183 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 328,76306 | 423,4399 | 35200 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 60 | 352,762 | 389,18982 | 90852 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 304,18706 | 361,12671 | 182021 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 61 | 292,65693 | 354,09359 | 205264 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 405,40963 | 431,79326 | 12385 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez | SAY | 50 | 52 | 276,94219 | 339,74396 | 247887 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 418,53256 | 456,70875 | 6597 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 75 | 256,78524 | 311,5783 | 314638 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 239,73405 | 239,73405 | 394150 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 358,24941 | 408,39178 | 82007 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) | DİL | 30 | 31 | 272,6062 | 391,38679 | 54391 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 31 | 236,53097 | 310,37471 | 644249 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 100 | 407,14319 | 429,64823 | 19866 |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 390,71726 | 439,34314 | 21503 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 382,42996 | 402,88049 | 45224 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 31 | 392,49993 | 470,03381 | 16818 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 373,3828 | 373,3828 | 21862 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 295,89008 | 347,39506 | 253947 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 41 | 342,82673 | 440,59656 | 100335 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 356,72786 | 386,73081 | 83776 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL | 30 | 31 | 399,62104 | 440,35033 | 14842 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 50 | 393,38522 | 414,23604 | 32842 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 366,54826 | 406,16728 | 49439 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 321,05284 | 356,51662 | 160799 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 321,46741 | 379,65208 | 160799 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 226,47902 | 307,03948 | 452126 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 31 | 237,095 | 278,19152 | 409420 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | SÖZ | 20 | 21 | 307,71041 | 415,44972 | 229516 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 20 | 14 | 205,42915 | 277,64687 | 481475 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 61 | 389,05361 | 446,46152 | 23187 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 31 | 241,31901 | 283,0156 | 604117 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 52 | 275,79522 | 355,60969 | 353409 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 248,18647 | 277,9946 | 353430 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 29 | 205,35885 | 263,26311 | 481475 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 246,49654 | 348,87312 | 363610 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 320 | 515,12096 | 528,58568 | 3358 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 520,65196 | 529,36104 | 2299 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 45 | 47 | 226,60941 | 290,77736 | 450376 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 373,7541 | 414,694 | 39386 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 60 | 370,60039 | 390,5634 | 60297 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 5 | 222,83267 | 263,49437 | 73057 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 165 | 165 | 395,38481 | 459,83965 | 68600 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 414,49339 | 461,53954 | 53613 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 21 | 294,30493 | 356,36556 | 46974 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 45 | 47 | 241,78862 | 343,39602 | 383970 |
Ankara Üniversitesi | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70 | 72 | 276,01687 | 315,66487 | 587661 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 62 | 238,5351 | 292,56233 | 1008756 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Adalet (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 93 | 292,50909 | 432,5296 | 449986 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Adalet) | TYT | 100 | 100 | 304,95722 | 478,09984 | 372964 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri) | TYT | 80 | 80 | 277,37094 | 315,00427 | 578516 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 103 | 212,27649 | 326,80456 | 1400948 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği) | TYT | 50 | 52 | 264,12485 | 302,45677 | 705572 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 65 | 304,0443 | 412,91027 | 378821 |
Ankara Üniversitesi | Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 61 | 254,64615 | 301,48879 | 806178 |
Ankara Üniversitesi | Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 241,37539 | 339,59643 | 981887 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 65 | 324,83351 | 378,57797 | 274090 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 50 | 51 | 264,51091 | 318,86332 | 695173 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20 | 21 | 200,03556 | 289,45452 | 1580933 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 41 | 200,95342 | 288,87241 | 1566417 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 93 | 237,42257 | 286,74469 | 1036002 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 103 | 200,67368 | 320,46252 | 1566417 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 65 | 281,68157 | 370,85663 | 535081 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 61 | 263,78036 | 282,89857 | 705572 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 259,24343 | 289,22279 | 759802 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 122 | 275,60928 | 425,87431 | 587661 |
Ankara Üniversitesi | Gama Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 55 | 275,72181 | 313,72437 | 587661 |
Ankara Üniversitesi | Gama Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 259,41261 | 322,4869 | 759802 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 234,65789 | 280,4716 | 1063683 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 66 | 278,72592 | 299,33465 | 560693 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 248,47393 | 271,4626 | 891132 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 241,14512 | 259,33078 | 981887 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 45 | 261,14426 | 310,35262 | 737718 |
Ankara Üniversitesi | Haymana Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 71 | 290,50579 | 314,94228 | 464515 |
Ankara Üniversitesi | Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 60 | 60 | 298,19698 | 347,38583 | 416171 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 244,91552 | 295,19471 | 929381 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 338,5685 | 383,13519 | 222145 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 45 | 47 | 197,80201 | 260,75294 | 1609589 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 229,86677 | 283,97148 | 1134423 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 240,49905 | 260,36197 | 995349 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | 35 | 36 | 207,00342 | 309,56579 | 1476770 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 50 | 51 | 290,4322 | 309,90488 | 471807 |
