
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni Tanıyalım
Dokuz Eylül Üniversitesi nerede? Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 taban puanları? Dokuz Eylül Üniversitesi fakülteleri, Dokuz Eylül Üniversitesi enstitüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksekokulları, Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek okulları hakkında bilgi almak ve daha bir çok soru için yazımızı okumaya devam ediniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; 10 enstitü, 18 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 6 meslek yüksekokulu, 1 uygulama ve araştırma hastanesi ve 60 uygulama ve araştırma merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim ile görevini sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı itibariyle, 70.158 öğrenciye eğitim vermektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Enstitüsü
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dokuz Eylül Üniversitesi Fakültesi
- Buca Eğitim Fakültesi
- Denizcilik Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksekokulu
- Devlet Konservatuvarı
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Bergama Meslek Yüksekokulu
- Efes Meslek Yüksekokulu
- İzmir Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Torbalı Meslek Yüksekokulu
Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi
- Alsancak Yerleşkesi
- Balçova Yerleşkesi
- Bornova Yerleşkesi
- Buca Yerleşkesi
- Buca-Kaynaklar Yerleşkesi
- Hatay Yerleşkesi
- Narlıdere Yerleşkesi
- Torbalı Yerleşkesi
- İnciraltı Yerleşkesi
- Urla Yerleşkesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 295,186 | 444517 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 314,745 | 328169 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 217,002 | 74173 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 408,331 | 12788 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 320,842 | 300056 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 60 | 243,200 | 593677 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 50 | 225,623 | 740208 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 306,025 | 177729 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 444,502 | 33738 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 306,237 | 374045 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 288,369 | 491772 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 95 | 268,039 | 673882 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 60 | 255,319 | 818366 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 30 | 264,262 | 289173 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 271,360 | 263621 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 271,218 | 641008 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 255,224 | 819440 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 266,298 | 693648 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 242,417 | 977077 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 225,085 | 1207917 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | SÖZ | 40 | 339,6082 | 111960 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 287,128 | 343277 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 382,773 | 30500 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 274,292 | 360851 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 254,992 | 492476 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 267,434 | 277146 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 341,579 | 122172 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 334,076 | 131549 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dilbilim | DİL | 60 | 369,255 | 22886 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 40 | 199,330 | 1573846 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Döküm | TYT | 40 | 213,086 | 1378576 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Döküm (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri | EA | 100 | 256,488 | 481625 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 241,699 | 608021 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 280,908 | 325735 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik | TYT | 60 | 271,627 | 637446 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 250,119 | 877429 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 430,992 | 42352 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 245,6827 | 934751 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 234,104 | 1084822 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 65 | 256,670 | 803020 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 236,952 | 1047912 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 413,313 | 54795 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 20 | 202,558 | 1528041 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Felsefe | EA | 60 | 260,366 | 453500 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 282,400 | 232811 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yazarlık | SÖZ | 30 | 360,745 | 62493 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yazarlık (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yönetmenliği | SÖZ | 30 | 368,686 | 47583 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik | SAY | 40 | 247,298 | 357000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 268,724 | 272253 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 110 | 357,939 | 103134 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 334,317 | 126873 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 354,957 | 27148 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 365,176 | 54172 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 378,319 | 35596 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 347,590 | 114525 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Geoteknik | TYT | 40 | 220,710 | 1270137 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 271,877 | 635269 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 60 | 256,458 | 805432 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 341,8079 | 121881 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 418,270 | 13718 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 223,540 | 1229890 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | EA | 180 | 282,518 | 317191 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 324,247 | 157390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat (İÖ) | EA | 160 | 261,676 | 444001 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 354,509 | 74202 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 330,797 | 136798 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 333,412 | 246340 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 405,420 | 60722 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 432,242 | 7886 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 344,355 | 118640 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 310,330 | 168792 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 284,918 | 521800 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 266,8354 | 687555 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İstatistik | SAY | 70 | 247,501 | 355964 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 40 | 228,722 | 1156194 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 269,433 | 658038 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | EA | 180 | 292,554 | 267458 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 339,363 | 119838 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 236,520 | 657525 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 266,777 | 407010 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 301,375 | 232860 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 272,965 | 367896 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 361,599 | 25168 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | SAY | 80 | 253,484 | 330035 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 270,673 | 265538 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 65 | 255,454 | 816834 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 234,960 | 1073734 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 30 | 347,2598 | 90392 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 290,180 | 323618 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 50 | 224,445 | 1217020 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 210,142 | 1420435 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 324,738 | 155955 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maden Mühendisliği | SAY | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine | TYT | 65 | 273,645 | 619889 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine (İÖ) | TYT | 65 | 253,404 | 840122 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 404,516 | 61428 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 379,4141 | 82152 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 65 | 246,993 | 917762 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 50 | 233,752 | 1089384 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye | EA | 120 | 296,239 | 253004 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye (İÖ) | EA | 120 | 270,032 | 383466 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 294,265 | 202587 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 415,580 | 53191 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 55 | 287,704 | 497564 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55 | 266,472 | 691679 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 318,225 | 155993 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 100 | 408,038 | 58674 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 249,625 | 883642 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 235,203 | 1070576 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 60 | 439,125 | 6864 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Müzecilik | EA | 40 | 234,558 | 676280 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 40 | 283,265 | 536186 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Odyometri | TYT | 60 | 304,265 | 386622 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,345 | 14513 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 413,0705 | 8850 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 405,591 | 12484 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 70 | 241,5778 | 987958 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Pazarlama (İÖ) | TYT | 70 | 227,446 | 1174347 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Psikoloji | EA | 90 | 397,466 | 29047 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Radyoterapi | TYT | 60 | 292,413 | 462200 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 371,015 | 60439 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 264,974 | 708693 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 249,762 | 881864 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,095 | 84034 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 274,454 | 612847 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sondaj Teknolojisi | TYT | 20 | 210,112 | 1420863 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 363,972 | 56433 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 307,185 | 210072 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 284,709 | 305563 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 263,638 | 291537 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 60 | 216,985 | 1323125 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 55 | 205,609 | 1484763 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 60 | 350,826 | 81115 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 325,896 | 155469 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 378,537 | 35346 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 278,526 | 243624 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tekstil Teknolojisi | TYT | 50 | 224,660 | 1213973 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 274,417 | 613175 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 305,230 | 380466 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 295,825 | 440437 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 507,564 | 5115 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 249,722 | 531332 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 60 | 276,713 | 348004 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 60 | 240,383 | 620603 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90 | 233,581 | 1091601 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 85 | 252,577 | 849514 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 85 | 235,419 | 1067780 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 360,778 | 62429 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 400,930 | 15398 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,7454 | 16138 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 356,741 | 84645 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 213,478 | 796700 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | EA | 60 | 333,082 | 133750 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | EA | 60 | 262,255 | 439802 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 356,680 | 104454 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 40 | 213,832 | 1367964 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 70 | 236,084 | 1059162 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65 | 224,488 | 1216412 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 330,802 | 138801 |
Dokuz Eylül Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, roportajver.com sitesinin Ankara Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı röportajları aşağıdaki butonları takip ederek okuyabilirsiniz.

