
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Üniversitesi’ni Tanıyalım
Gazi Üniversitesi nerede? Gazi Üniversitesi 2020 taban puanları? Gazi Üniversitesi fakülteleri, Gazi Üniversitesi enstitüler, Gazi Üniversitesi Yüksekokulları, Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek okulları hakkında bilgi almak ve daha bir çok soru için yazımızı okumaya devam ediniz.
Gazi Üniversitesi 1926 yılında Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Gazi Üniversitesi cumhuriyetin ilk üniversitesi olma unvanına sahiptir. Gazi Üniversitesi’nin önemli fakülteleri; Tıp, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleridir. Gazi Üniversitesi’nin; Ankara’nın Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yerleşkeleri bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi’nin Meslek Yüksek Okulları ve Yüksekokulları yerleşkeleri ise; Ostim, Çankaya, Kızılay, Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde bulunmaktadır. Şu an Gazi Üniversitesi bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 35 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Tüm bu yerleşkelere ulaşım seçenekleri oldukça geniştir. Toplu taşıma araçları ile istediğiniz yerleşkeye kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
Gazi Üniversitesi Enstitüsü
- Bilişim Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Gazi Üniversitesi Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Gazi Eğitim Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gazi Üniversitesi Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu
Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
Gazi Üniversitesi Yerleşkesi
- Merkez Yerleşke – Rektörlük Yerleşkesi
- Emek Yerleşkesi
- Maltepe Yerleşkesi
- Çankaya Yerleşkesi
- Gölbaşı Yerleşkesi
- Kahramankazan Yerleşkesi
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim
- Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi (GUZEM) Bilişim Enstitüsü
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Gazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 290 | 509,36263 | 4527 |
Gazi Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 506,73558 | 5176 |
Gazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 415,72213 | 7616 |
Gazi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 130 | 428,07193 | 8553 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 410,73866 | 9432 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 409,09758 | 10128 |
Gazi Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406,73404 | 11233 |
Gazi Üniversitesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 485,40777 | 12076 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 467,94750 | 20069 |
Gazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 390,28711 | 21994 |
Gazi Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 386,91768 | 24935 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 456,58999 | 26389 |
Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 383,63275 | 28149 |
Gazi Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 350,07286 | 28598 |
Gazi Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 341,72468 | 31111 |
Gazi Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 336,53151 | 32754 |
Gazi Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 110 | 442,08033 | 35075 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 437,81912 | 37773 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 436,10650 | 38882 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 429,90555 | 43044 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 429,30889 | 43449 |
Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,98879 | 45135 |
Gazi Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 295,67462 | 46365 |
Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 377,55483 | 50902 |
Gazi Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 417,49392 | 51595 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 100 | 417,48648 | 51600 |
Gazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 414,33728 | 53870 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 413,90942 | 54185 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 412,02399 | 55585 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 410,80834 | 56520 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 401,25461 | 63732 |
Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 100 | 392,00109 | 71128 |
Gazi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 100 | 390,61290 | 72282 |
Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 362,16898 | 74165 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 377,53476 | 83500 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 358,87803 | 101677 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 355,96804 | 104840 |
Gazi Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 354,85085 | 106052 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64 | 339,47853 | 124148 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 337,61257 | 126589 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 326,28759 | 142383 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 58 | 318,93259 | 153903 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 17 | 317,86566 | 155591 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 90 | 313,57652 | 162955 |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 69 | 307,38631 | 174308 |
Gazi Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 317,32429 | 175741 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56 | 294,60531 | 200730 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) | SAY | 90 | 294,39010 | 201240 |
Gazi Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 293,45008 | 203403 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 292,18458 | 206364 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | SAY | 90 | 287,54186 | 217631 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 278,27813 | 242485 |
Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 277,68030 | 244184 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 275,16220 | 251442 |
Gazi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 331,58203 | 251677 |
Gazi Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 70 | 270,91087 | 264473 |
Gazi Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 269,36745 | 269473 |
Gazi Üniversitesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 289,91337 | 277902 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 15 | 262,60909 | 292581 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 16 | 262,04338 | 294626 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 16 | 261,03986 | 298400 |
Gazi Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 50 | 284,11448 | 305418 |
Gazi Üniversitesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 256,44658 | 316137 |
Gazi Üniversitesi | Kimya | SAY | 60 | 254,12750 | 325456 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 60 | 252,81144 | 331076 |
Gazi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 310,61558 | 346788 |
Gazi Üniversitesi | Fizik | SAY | 30 | 248,65241 | 349307 |
Gazi Üniversitesi | İstatistik | SAY | 80 | 248,15813 | 351522 |
Gazi Üniversitesi | Uçak Teknolojisi -2 | TYT | 200 | 309,58774 | 352215 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 302,66703 | 392140 |
Gazi Üniversitesi | Mekatronik -2 | TYT | 60 | 293,02625 | 455570 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon | EA | 60 | 259,24118 | 456337 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 292,40617 | 459997 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 289,17180 | 483648 |
Gazi Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 286,28213 | 506345 |
Gazi Üniversitesi | Makine -2 | TYT | 60 | 284,77948 | 518354 |
Gazi Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 280,66460 | 552699 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 273,19902 | 620438 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı -2 | TYT | 60 | 265,55093 | 697420 |
Gazi Üniversitesi | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 261,55688 | 740560 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 258,38249 | 776604 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı -2 | TYT | 60 | 246,05659 | 929114 |
Gazi Üniversitesi | Polimer Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 232,26552 | 1107504 |
Gazi Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 231,15894 | 1122311 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık -2 | TYT | 40 | 226,04764 | 1193550 |
Gazi Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, roportajver.com sitesinin Ankara Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı röportajları aşağıdaki butonları takip ederek okuyabilirsiniz.

