
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Üniversitesi‘ni Tanıyalım
Hacettepe Üniversitesi nerede? Hacettepe Üniversitesi 2020 taban puanları? Hacettepe Üniversitesi fakülteleri, Hacettepe Üniversitesi enstitüler, Hacettepe Üniversitesi Yüksekokulları, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek okulları hakkında bilgi almak ve daha bir çok soru için yazımızı okumaya devam ediniz.
Hacettepe Üniversitesi bugün; 15 fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 4 Meslek Yüksekokulu, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile görevini sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi 50.000 öğrenciye eğitim vermektedir, akademik personel sayısı 3600’dür. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe olmak üzere 2 ana yerleşkesi vardır.
Hacettepe Üniversitesi Enstitüsü
- Aşı Enstitüsü
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
- Bilişim Enstitüsü
- Çocuk Sağlığı Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- Halk Sağlığı Enstitüsü
- Kanser Enstitüsü
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
- Nüfus Etütleri Enstitüsü
- Nükleer Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
- Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
- Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 532,21498 | 904 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 200 | 526,44195 | 1509 |
Hacettepe Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 436,82388 | 2988 |
Hacettepe Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 70 | 461,70952 | 4004 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk | EA | 230 | 439,49177 | 5094 |
Hacettepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 448,55364 | 5430 |
Hacettepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 422,61122 | 5605 |
Hacettepe Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,60309 | 6142 |
Hacettepe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 440,48722 | 6530 |
Hacettepe Üniversitesi | Psikoloji | EA | 100 | 429,94937 | 7807 |
Hacettepe Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 423,86995 | 9364 |
Hacettepe Üniversitesi | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL | 60 | 423,81358 | 9381 |
Hacettepe Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | DİL | 60 | 416,18913 | 10982 |
Hacettepe Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Fransızca) | DİL | 62 | 412,76437 | 11731 |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 486,25401 | 11743 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 483,09837 | 13017 |
Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 482,06784 | 13439 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 476,16317 | 16067 |
Hacettepe Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 392,69047 | 16592 |
Hacettepe Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 373,73927 | 21621 |
Hacettepe Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 367,49827 | 23355 |
Hacettepe Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 80 | 387,46105 | 24427 |
Hacettepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 452,88788 | 28520 |
Hacettepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 382,08302 | 29786 |
Hacettepe Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 140 | 449,99201 | 30238 |
Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 448,56267 | 31108 |
Hacettepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 388,01779 | 37893 |
Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 435,42570 | 39317 |
Hacettepe Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 430,34273 | 42741 |
Hacettepe Üniversitesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 70 | 370,62848 | 44160 |
Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 379,78491 | 47901 |
Hacettepe Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 65 | 420,78932 | 49252 |
Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 110 | 420,76184 | 49274 |
Hacettepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 375,20395 | 54182 |
Hacettepe Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) | SAY | 70 | 412,25416 | 55414 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 120 | 410,26750 | 56941 |
Hacettepe Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 398,85032 | 65566 |
Hacettepe Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 80 | 366,42202 | 67331 |
Hacettepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 363,67368 | 71734 |
Hacettepe Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 228,38930 | 72386 |
Hacettepe Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 361,04746 | 76145 |
Hacettepe Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 384,88916 | 77099 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 360,43850 | 77175 |
Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 382,82115 | 78855 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 381,95272 | 79598 |
Hacettepe Üniversitesi | Ergoterapi (Fakülte) | SAY | 60 | 367,42990 | 92919 |
Hacettepe Üniversitesi | Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 363,42605 | 97024 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 339,48364 | 117997 |
Hacettepe Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 344,07337 | 118323 |
Hacettepe Üniversitesi | Matematik | SAY | 100 | 338,77829 | 125012 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisat | EA | 100 | 335,46672 | 127254 |
Hacettepe Üniversitesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 336,19247 | 128444 |
Hacettepe Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 332,99996 | 129237 |
Hacettepe Üniversitesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 332,95965 | 129367 |
Hacettepe Üniversitesi | Maliye | EA | 80 | 332,50834 | 134291 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 327,73481 | 146433 |
Hacettepe Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 323,20649 | 147103 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 160 | 321,03154 | 164780 |
Hacettepe Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 307,83961 | 173416 |
Hacettepe Üniversitesi | Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 307,48534 | 174106 |
Hacettepe Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 354,19266 | 178878 |
Hacettepe Üniversitesi | Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 301,74706 | 185406 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 80 | 295,24671 | 199357 |
Hacettepe Üniversitesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 70 | 314,37627 | 199431 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 80 | 309,44947 | 200904 |
Hacettepe Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 286,37063 | 220643 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 285,72132 | 222230 |
Hacettepe Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,60335 | 225100 |
Hacettepe Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 100 | 284,33435 | 225791 |
Hacettepe Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 50 | 273,11308 | 257579 |
Hacettepe Üniversitesi | İstatistik | SAY | 90 | 270,73483 | 265078 |
Hacettepe Üniversitesi | Kimya | SAY | 100 | 268,90420 | 270935 |
Hacettepe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 326,72109 | 270939 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 326,62959 | 271282 |
Hacettepe Üniversitesi | Odyometri -2 | TYT | 70 | 324,60228 | 279831 |
Hacettepe Üniversitesi | Felsefe | EA | 70 | 284,91910 | 301488 |
Hacettepe Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 319,66855 | 301840 |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 70 | 282,73055 | 312336 |
Hacettepe Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 70 | 256,17518 | 317248 |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 310,88930 | 345305 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektronörofizyoloji -2 | TYT | 70 | 305,91726 | 372881 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 305,19903 | 377031 |
Hacettepe Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 60 | 266,72929 | 404314 |
Hacettepe Üniversitesi | Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 80 | 259,81829 | 452102 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik -2 | TYT | 50 | 293,01928 | 455616 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 292,96057 | 456052 |
Hacettepe Üniversitesi | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi -2 | TYT | 20 | 291,58811 | 465845 |
Hacettepe Üniversitesi | Radyoterapi -2 | TYT | 70 | 291,54059 | 466207 |
Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 290,05644 | 477187 |
Hacettepe Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez -2 | TYT | 70 | 287,96164 | 493032 |
Hacettepe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 287,66484 | 495303 |
Hacettepe Üniversitesi | Antropoloji | EA | 60 | 251,52786 | 515998 |
Hacettepe Üniversitesi | Makine -2 | TYT | 50 | 284,75316 | 518572 |
Hacettepe Üniversitesi | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 281,68899 | 543980 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 281,20989 | 548003 |
Hacettepe Üniversitesi | Makine -2 | TYT | 50 | 277,46171 | 580765 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 271,46635 | 637195 |
Hacettepe Üniversitesi | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 270,98053 | 641893 |
Hacettepe Üniversitesi | Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 262,85191 | 726249 |
Hacettepe Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 261,64080 | 739620 |
Hacettepe Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 95 | 259,06852 | 768724 |
Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı -2 | TYT | 60 | 256,43171 | 799664 |
Hacettepe Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 95 | 251,95539 | 854386 |
Hacettepe Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 95 | 248,11091 | 902802 |
Hacettepe Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 242,96183 | 968866 |
Hacettepe Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 239,22150 | 1016716 |
Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 235,40877 | 1065804 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Hacettepe Üniversitesi | Odyometri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üniversitesi | Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üniversitesi | Ergoterapi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca)(KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, roportajver.com sitesinin Ankara Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı röportajları aşağıdaki butonları takip ederek okuyabilirsiniz.


Bir yorum
Geri bildirim: